Автостанция Докучаевска
Адрес: ул.Ленина, 53. Телефон: (06275) 3-21-74
Информация по состоянию на: 29.09.2023 16:12
Отправление | Прибытие | Транспорт | Стоимость, р. | ||
---|---|---|---|---|---|
05:30 | Докучаевск АС | Донецк Южный АВ | 06:40 | БАЗ | 60.00 |
06:10 | Докучаевск АС | Донецк Южный АВ | 07:20 | БАЗ | 60.00 |
08:00 | Донецк Южный АВ | Волноваха КПБ | 08:45 | АТАМАН | 45.00 |
08:05 | Докучаевск АС | Донецк Южный АВ | 09:05 | БАЗ | 60.00 |
08:20 | Волноваха КПБ | Донецк Южный АВ | 09:15 | БАЗ | 62.00 |
08:35 | Докучаевск АС | Донецк Южный АВ | 09:45 | БАЗ | 60.00 |
09:00 | Донецк Южный АВ | Волноваха КПБ | 09:45 | БАЗ | 45.00 |
09:35 | Докучаевск АС | Донецк Южный АВ | 10:45 | БАЗ | 60.00 |
09:50 | Волноваха КПБ | Донецк Южный АВ | 10:45 | БАЗ | 62.00 |
10:50 | Волноваха КПБ | Донецк Южный АВ | 11:45 | БАЗ | 62.00 |
10:55 | Докучаевск АС | Донецк Южный АВ | 11:55 | БАЗ | 60.00 |
12:35 | Докучаевск АС | Донецк Южный АВ | 13:45 | БАЗ | 60.00 |
14:05 | Докучаевск АС | Донецк Южный АВ | 15:05 | БАЗ | 60.00 |
14:30 | Донецк Южный АВ | Волноваха КПБ | 15:15 | БАЗ | 45.00 |
15:00 | Донецк Южный АВ | Волноваха КПБ | 15:45 | АТАМАН | 45.00 |
15:50 | Докучаевск АС | Донецк Южный АВ | 17:00 | БАЗ | 60.00 |
16:00 | Донецк Южный АВ | Волноваха КПБ | 16:45 | БАЗ | 45.00 |
16:50 | Волноваха КПБ | Донецк Южный АВ | 17:45 | БАЗ | 62.00 |
17:00 | Донецк Южный АВ | Волноваха КПБ | 17:45 | БАЗ | 45.00 |
17:05 | Докучаевск АС | Донецк Южный АВ | 18:05 | БАЗ | 60.00 |
17:50 | Волноваха КПБ | Донецк Южный АВ | 18:45 | БАЗ | 62.00 |
Расписание автобусов Докучаевск, табло автовокзала Докучаевск, Докучаевск, Донецк, Волноваха, Еленовка, Новотроицкое, Угледар, Стыла, Владимировка, автостанция Докучаевск, вокзал Докучаевск, автобусы Докучаевск